Fonction | Responsable | Note |
---|---|---|
Commissaire au terrain | René | |
Garde de Nuit | ||
Secrétariat | Claudine | |
Caisse ticket | Albert | |
Entrées | ||
Vestiaires | ||
Collations aux équipes | Claudine | |
Collations aux arbitres | Claudine | |
Ballons de matches | René | |
Matériel de terrains | ||
Poubelles | ||
Buvette intérieure | ||
Buvette tente | ||
Friterie | ||
Stand bonbons | ||
Stand tombola | ||
Parking | Pierre |
Bénévoles Tournoi - Samedi
Poste | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil entrée | |||||||||||
Bar 1 | |||||||||||
Bar 2 | |||||||||||
Cuisine | |||||||||||
Arbitre | |||||||||||
Commissaire | |||||||||||
Tickets | |||||||||||
Tombola - bonbons | |||||||||||
Nettoyage |
Bénévoles Tournoi - Dimanche
Poste | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil entrée | |||||||||||
Bar 1 | |||||||||||
Bar 2 | |||||||||||
Cuisine | |||||||||||
Arbitre | |||||||||||
Commissaire | |||||||||||
Tickets | |||||||||||
Tombola - bonbons | |||||||||||
Nettoyage |
Bénévoles Tournoi - Lundi
Poste | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil entrée | |||||||||||
Bar 1 | |||||||||||
Bar 2 | |||||||||||
Cuisine | |||||||||||
Arbitre | |||||||||||
Commissaire | |||||||||||
Tickets | |||||||||||
Tombola - bonbons | |||||||||||
Nettoyage |